Banerekorder er bedste omgangstider sat af kørere i de forskellige klasser
og divisioner på forskellige baner.
Både medlemmer af HMS og ikke-medlemmer kan sætte banerekord.
Alle tider er sat i heat - ikke i tidtagning eller træning
Banerekorder fra sæsonens løb på en given bane er markeret med NY
Er der ændringer til listen ?
Hvis listerne skal opdateres, så kontakt webmaster [email protected], som er så venlig at tilbyde at holde vores banerekorder ajour.
Husk i den forbindelse på, at det er ikke en ydelse, vi kørere har krav på - og derfor bedes evt. henvendelser foretaget med pli og høflighed -
og med forståelse for at evt. rettelser ikke nødvendigvis kan udføres fra dag til dag.
Med hensyn til banen i Fælledparken har vi valgt at se bort fra, at der var en ubetydelig forskel på svinget ind til Øster Allé fra 2008 til 2009.
Det har i praksis ikke ændret ved tiderne.
Bane Omgangstider | ||||||
FDM Jyllandsringen | ||||||
65-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | Opdateret |
A0 | Vakant | |||||
A1 | Palle B. Pedersen | 1.22.793 | Ginetta G4 | 23.08.2009 Heat 1 | ||
A2 | Carsten Warnich | 1.26.663 | Mini Cooper S | 04.09.2010 Heat 1 | ||
A3 | Christoph Kjærgaard | 1.21.459 | Lotus Elan | 23.08.2009 Heat 1 | ||
A4 | Benny Hall | 1.23.661 | Ford Lotus Cortina | 23.08.2009 Heat 2 | ||
71-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
B1 | Flemming Hansen | 1.24.202 | Sunbeam IMP | 07.05.2017 Heat 3 | ||
B2 | Steffen Palmberg | 1.22.331 | Ford Escort 1300 GT | 02.05.2015 Heat 3 | ||
B3 | Poul-Erik Dam Larsen | 1.21.052 | Ford Escort | 23.08.2009 Heat 2 | ||
B4 | Mads Leth Sørensen | 1.18.101 | Datsun 240Z | 02.09.2012 Heat 1 | ||
B5 | Peter Købke Nielsen | 1.21.682 | Lenham Hurst GT | 16.08.2008 Heat 1 | ||
76-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
C2 | Jan Heiselberg | 1.17.150 | BMW 2002 | 05.09.2010 Heat 2 | ||
C3 | Jan Heiselberg | 1.14.133 | BMW 3,5 CSL | 08.05.2016 Heat 3 | ||
C4 | ||||||
Historisk formel | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
D1 | Johan Lund | 1.20,796 | 02.10.2011 | |||
D2 | Søren Iskov Jensen | 1.16,513 | Reynard 89F | 15.06.2014 Heat 3 | |
|
D3 | John Frederiksen | 1.09,786 | Opel Lotus | 02.06.2013 | ||
Youngtimer | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
YT-1 | Michael Vesthave jr. | 1:14,475 | BMW E46 320i | 08.05.2016 – Heat 2 | ||
YT-2 | Henrik Have Jacobsen | 1:17,132 | Lexus Is200 | 05.05.2019 - Heat 3 | ||
YT-3 | Michael Terkildsen | 1:18:024 | BMW E46 323ci | 05.05.2019 - Heat 3 | ||
København, Gamle bane Fælledparken |
||||||
65-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
A0 | Vakant | |||||
A1 | Palle Kragh Rühe | 1.14.153 | MG Midget | 02.08.2008 Heat 1 | ||
A2 | Ulf Lindberg | 1.06.602 | BMC Mini Cooper S | 02.08.2009 Heat 1 | ||
A3 | Hans Jørgen Kragh | 1.00.358 | Ford Mustang GT 350 | 02.08.2009 Heat 2 | ||
A4 | Benny Hall | 1.02.391 | Ford Lotus Cortina | 02.08.2009 Heat 2 | ||
71-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
B1 | Niels Jørgen Jørgesen | 1.03.428 | Hilman Imp | 07.08.2010 Heat 1 | ||
B2 | Flemming Jørgensen | 1.00.424 | Austin Mini Cooper S | 06.08.2011 Heat 1 | ||
B3 | Poul-Erik Larsen | 0.59.363 | Ford Escort Twin Cam | 07.08.2010 Heat 1 | ||
B4 | Ralf Oehme | 0.56.817 | Porsche 911 | 02.08.2009 Heat 2 | ||
B5 | Jan Lylloff | 1.00.571 | Ford Mustang | 03.08.2008 Heat 1 | ||
76-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
C1 | Jacob Forman | 1.02.910 | VW Golf GTI | 07.08.2010 Heat 1 | ||
C2 | Thomas Hall | 0.57.981 | Ford Escort RS | 03.08.2009 Heat 2 | ||
C3 | Carsten Andersen | 0.54.274 | Porsche 911 2,8 RSR | 06.08.2011 | ||
C3 | ||||||
København, bane Bellahøj | ||||||
65-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
A0 | ||||||
A1 | ||||||
A2 | ||||||
A3 | ||||||
A4 | ||||||
71-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
B1 | ||||||
B2 | ||||||
B3 | ||||||
B4 | ||||||
B5 | ||||||
76/86-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
C1 | ||||||
C2 | ||||||
C3 | ||||||
C3 | Jesper Ternvalt | 1.12.359 | Ford Escort | 03.08.2019 Heat 2 | NY | |
Padborg Park | ||||||
65-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
A-0 | Jørgen Hansson | 1.26.106 | MG TA | 07.06.2009 Heat 2 | ||
A1 | Palle B. Pedersen | 1.13.179 | Ginetta G4 | 29.05.2010 Heat 1 | ||
A2 | Mark Juelshøj | 1.16.179 | Mini Cooper S | 29.05.2010 Heat 1 | ||
A3 | Otto Reedtz-Thott | 1.11.095 | Lotus Elan | 29.05.2010 Heat 1 | ||
A4 | Steen Dupont | 1.14.851 | Ford Lotus Cortina | 29.05.2010 Heat 1 | ||
71-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
B1 | Flemming Hansen | 1.14.122 | Sunbeam Imp | 16.06.2019 Heat 2 | Ny | |
B2 | Henrik Haase | 1.11.909 | NSU 1200 TT | 29.05.2010 Heat 1 | ||
B3 | Tommy Brorsson | 1.10.853 | Ford Escort | 01.06.2008 Heat 2 | ||
B4 | Mads Leth Sørensen | 1.07.561 | Datsun 240Z | 30.06.2013 Heat 2 | ||
B5 | Peter Købke Nielsen | 1.11.685 | Lenham Hurst GT | 01.06.2008 Heat 1 | ||
76-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
C2 | Peter Hansen | 1.08.233 | Opel Kadett GT/E | 01.06.2008 | ||
C3 | Lars Degel | 1.06.886 | Porsche 911 RS | 01.06.2008 | ||
Historisk formel | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
F1 | John Øhlers | 01:13,819 | RPB Formel Vee | 07.06.2009 - H2 | ||
F2 | Søren Iskov Jensen | 1.:07,570 | Reynard 89F | 29.06.2014 - H3 | |
|
F3 | Ulrik Steen Hansen | 01:03,325 | Reynard SF86 | 16.06.2019 - H2 | ||
F4 | Alexander Weiss | 01:01,681 | Ralt RT30 F3 | 16.06.2019 - H2 | ||
Sportsvogne | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
Sports Cup | Mikael Sode | 1.05.512 | Phantom SG evo3 | 20.06.2004 | ||
Youngtimer | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
YT1 | Dennis Nymand | 1:05,328 | BMW E36 M3 | 01.05.2016 – Heat 2 | ||
YT2 | Morten Straarup | 1:07,727 | BMW E36 328i | 11.10.2015 – Heat 1 | ||
YT3 | Michael Vesthave jr. | 1:09,597 | BMW E36 318ti | 11.10.2015 – Heat 1 | ||
Ring Djursland | ||||||
65-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
A0 | Vakant | |||||
A1 | Palle B. Pedersen | 1.00.111 | Ginetta G4 | 19.06.2009 Heat 2 | ||
A2 | Carsten Warnich | 1.05.952 | Mini Cooper S | 19.06.2011 Heat 2 | ||
A3 | Christoph Kjærgaard | 0.59.037 | Lotus Elan | 21.06.2009 Heat 2 | ||
A4 | HKH Prins Joachim | 1.01.741 | Lotus Cortina | 21.06.2009 Heat 1 | ||
A5 | Alexander Weiss | 0.56.717 | TVR Griffith 4.7 liter | 14.05.2017 | ||
71-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
B1 | Flemming Hansen | 1.02.402 | Sunbeam Imp | 12.09.2016 Heat 3 | ||
B2 | Steffen Palmberg | 0.59.883 | Ford Escort 1300 GT | 31.08.2019 Heat 1 | NY | |
B3 | Poul-Erik Dam Larsen | 0.59.915 | Ford Escort Twin Cam | 21.06.2009 Heat 1 | ||
B4 | John Gertsen | 0.55.633 | Datsun 240Z | 07.09.2014 | ||
B5 | Christian Nordahl | 1.00.804 | Ford Mustang | 21.06.2009 Heat 1 | ||
76-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
C1 | Jørgen Gaarde | 1.02.802 | Alpine A110 | 21.08.2005 | ||
C2 | Poul Erik Jensen | 0.57.345 | Ford Escort BDA | 09.05.2010 Heat 2 | ||
C3 | Jacob Teil Hansen | 0.54.911 | Escort RS1800 | 06.09.2020 Heat 2 | ||
C4 | ||||||
Historisk formel | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
D1 | John Øhlers | 01:01,2 | RPB | 21.06.2009 - Heat 1 | ||
D2 | Søren Iskov Jensen | 00:56,646 | Reynard FF 1989 | 07.09.2014 - Heat 3 | ||
D3 | John Frederiksen | 00:51,296 | Opel Lotus | 20.05.2012 | ||
Sportsvogne | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
Sports Cup | Mikael Sode | 53.524 | Phantom SG evo3 | 21.08. 2005 | ||
Youngtimer | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
YT1 | Kim König | 0:53,953 | Peugeot 306 | 05.09.2020 - Heat 1 | ||
YT2 | Ole Sondrup | 0:56,087 | BMW E36 | 09.09.2018 - Heat 2 | NY | |
YT3 | Martin Sørensen | 0:58,214 | BMW E36 318ti | 08.06.2014 - Heat 3 | ||
Ring Knutstorp | ||||||
65-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
Internationalt stævne | Otto Reedtz-Trott | 1.07.14 | Lotus 23 | 1993 | ||
A0 | Nicolaj Hansson | 1.20.052 | MG TA | 02.10.2010 Heat 1 | ||
A1 | Palle B. Pedersen | 1.13.072 | Ginetta G4 | 17.05.2009 Heat 1 | ||
A2 | Mark Juelshøj | 1.15.276 | Mini Coper S | 02.10.2010 Heat 1 | ||
A3 | Rolf Myggan Nilsson | 1.09.706 | Lotus Elan GT | 17.05.2009 Heat 1 | ||
A4 | HKH Prins Joachim | 1.13.753 | Lotus Cortina | 17.05.2009 Heat 1 | ||
71-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
B1 | Flemming Hansen | 1.13.535 | Sunbeam Imp | 29.09.2014 | |
|
B2 | Atle Ramberg | 1.10.187 | Ford Escort 1300 GT | 01.10.2016 Heat 1 | ||
B3 | Poul-Erik Dam Larsen | 1.08.858 | Ford Escort TC mk1 | 28.04.2013 Heat 2 | ||
B4 | Mads Leth Sørensen | 1.07.100 | Datsun 240Z | 28.04.2013 Heat 2 | ||
B5 | Kasper Stoltze | 1.09.176 | Ford mustang | 17.05.2009 Heat 1 | ||
76/81-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
C1 | Ib Vølding | 1.17.016 | Lotus Europa | 19.06.2005 | ||
C2 | Bjarne Sinding | 1.08.166 | Ford Escort BDA | 04.05.2008 | ||
C3 | Jacob Theil Hansen | 1.06.517 | Escort RS 1800 | 28.09.2019 - Heat 1 | ||
C4 | Mads Leth Sørensen | 1.04.891 | Datsun 240Z | 30.09.2018 | ||
Historisk formel | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
D1 | Christer Ericsson | 01:10,0 | Hansen | 17.05.2009 - Heat 1 | ||
D2 |
Søren Iskov Jensen | 01.06.513 | Reynard 1989 | 06.07.2014 - Heat 2 |
||
D3 | John Frederiksen | 01:00,324 | Opel Lotus | 29.09.2013 | ||
Youngtimer | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
YT1 | Michael Vesthave jr. | 1:04.278 | BMW E46 320i | 01.10.2016 – Heat 1 | ||
YT2 | Morten Straarup | 1:07.108 | BMW 328i | 01.10.2016 – Heat 1 | ||
YT3 | Michael Vesthave jr. | 1:09.112 | BMW E36 318ti | 04.10.2015 – Heat 2 | ||
Sturup Raceway | ||||||
65-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
A0 | Bjarne Berner | 1.28.939 | MG TA | 21.09.2008 Heat 2 | ||
A1 | Palle B. Pedersen | 1.16.363 | Ginetta G4 | 21.09.2008 Heat 1 | ||
A2 | Mark Juelshøj | 1.18.099 | Mini Cooper S | 25.04.2010 Heat 1 | ||
A3 | Christoph Kjærgaard | 1.13.776 | Lotus Elan | 21.09.2008 Heat 1 | ||
A4 | Benny Hall | 1.15.374 | Ford Lotus Cortina | 25.04.2010 | ||
71-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
B1 | Flemming Hansen | 1.15.755 | Sunbeam Imp | 12.06.2016 Heat 2 | |
|
B2 | Henrik Haase | 1.12.800 | NSU 1200 TT | August 2013 | ||
B3 | Tommy Brorsson | 1.11.383 | Ford Escort | 21.09.2008 Heat 2 | ||
B4 | Tommy Kjehr | 1.10.238 | Ford Escort BDA | 21.09.2008 Heat 1 | ||
B5 | Kasper Stoltze | 1.11.064 | Ford Mustang | 21.09.2008 Heat 1 | ||
76-klassen | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
C2 | Bjarne Sinding | 1.08.968 | Ford Escort BDA | 18.08.2007 | ||
C3 | Lars Andersen | 1.08.817 | Porsche 911RS | 24.04.2010 Heat 1 | ||
Historisk formel | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
D1 | Hans Jørn Kragh | 01:10,9 | Lola | 21.09.2008 - Heat 2 | ||
D2 | Ole Bjørn Nielsen | 01:09,1 | Van Diemen | 29.04.2007 - Heat 1 | ||
D3 | Henrik Andersen | 01:02,0 | Opel Lotus | 31.05.2008 - Heat 1 | ||
Youngtimer | Start | Kører | Omgangstid | Bil | Dato | |
YT1 | Gunnar Hildorf | 1:06.744 | Alfa Romeo Alfasud | 09.06.2019 – Heat 3 | Ny | |
YT2 | Kim König | 1:07.449 | Peugeot 306 GTI | 09.06.2009 – Heat 2 | Ny | |
YT3 | Nick Stentved | 1:08:721 | BMW E46 | 09.06.2019 – Heat 2 | Ny |